產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 干粉制備裝置 > 防爆型全自動PAM制備裝置 > 防爆型全自動PAM制備裝置


產品簡介:防爆型全自動PAM制備裝置特點 :引進 專業加工精心制造全自動運行方式--------省時省工 操作簡便 管理方便進口核心部件-------高*精確可調的給料方式-------可任意配制各種濃度自診斷功能,故障報警輸出耐腐蝕性能好-----優質不銹鋼材質制造結構緊湊 功能齊全 安裝簡便-------設備現場只要接上水和電強大的技術支持 滿足用戶的各種要求
產品類別:防爆型全自動PAM制備裝置
產品產地:臺州市
更新時間:2023-08-21
瀏覽次數:1837詳細介紹
| 操作類型 | 自動 |
|---|
觸摸屏操作顯示系統
選配件:
電磁流量計
| 型號 | PY3-500 | PY3-1000 | PY3-2000 | PY3-3000 | PY3-4000 | PY3-6000 | |
| 制備能力 | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 進水壓力 | bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| 干粉投加量 | Kg/h | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 3~32 | 3~32 |
| 外型尺寸 | |||||||
| 長(L) | mm | 1570 | 2070 | 2070 | 3070 | 3070 | 4070 |
| 寬(W) | mm | 670 | 820 | 1070 | 1270 | 1370 | 1460 |
| 高(H) | mm | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| 管路尺寸 | |||||||
| 進水口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| 出藥口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 溢流口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 排污口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 攪拌電機/臺 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 喂料電機 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 自動上料系統 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 總功率 | KW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
| 電源 | 220V/380V, 50HZ | ||||||
產品咨詢
關注微信